Onduleurs hors réseau série SCI-EVO-4200 & 6200. En plus de conserver toutes les fonctions des onduleurs de la série PRO d'origine, la fonction à double sortie AC a été ajoutée. En ajoutant une sortie secondaire, la durée de fonctionnement continu des charges importantes avec une faible puissance de la batterie peut être considérablement augmentée. Dans le même temps, l'optimisation de la solution rend notre série EVO plus rentable et le meilleur choix pour les utilisateurs de systèmes d'énergie solaire.
Spécification de 4200W 6200W Onduleur hybride avec contrôleur MPPT intégré
Modèle | SCI-EVO-4200 | SCI-EVO-6200 |
PUISSANCE ÉLEVÉE | 4200W | 6200W |
Puissance maximale d'entrée PV | 6200W | 6500W |
OPÉRATION GRID-T-ONTÉE Ne fonctionne pas en parallèle | ||
PV INPUT (DC) | ||
Tension nominale en courant continu/tension continue maximale | 360VDC/500VDC | |
Tension de démarrage/tension de l'alimentation intérieure | 90VDC/120VDC | |
Gamme de tension en courant continu MPPT | 90-450VDC | |
Nombre de suiveurs MPPT/courant d'entrée maximale | 1/27A | |
GRID OUTPUT (AC) | ||
Tension nominale de sortie en courant alternatif | 220/230/240VAC | |
Gamme de tension de sortie en courant alternatif | 195.5-253VAC | |
Courant nominal de production en courant alternatif | 15.7A | 27.0A |
Power Factor | >0.99 | |
Gamme de fréquence du réseau d'alimentation | 49-51±1Hz / 59-61±1Hz | |
EFFICACITÉ | ||
Efficacité maximale de conversion (énergie solaire en AC) | 98% | |
DEUX PUISSANCE DE SORTIE | ||
Charge complète | 4200W | 6200W |
Maximum Main Load | 4200W | 6200W |
Deuxième charge maximale (mode batterie) | 1400W | 2067W |
Tension hors tension de découpage de la charge principale | 22VDC | 44VDC |
Tension de retour de la charge principale | 26VDC | 52VDC |
OFF-GRID OPERATION | ||
AC Start-up Voltage/Vrente de redémarrage automatique | 120-140VAC/180VAC | |
Gamme de tension d'entrée CA acceptable | 90-280VAC or 170-280VAC | |
Courant maximal d'entrée AC | 30A | 40A |
Fréquence de fonctionnement nominale | 50/60Hz | |
Énergie de surtensions | 8400W | 12400W |
BATTERY MODE OUTPUT (AC) | ||
Tension nominale de sortie | 220/230/240VAC | |
Output Waveform | Onde pure sinus | |
Efficacité (DC en AC) | 94% | |
BATTERY & CHARGER | ||
Tension nominale continue | 24VDC | 48VDC |
Courant de charge maximal (énergie solaire à AC) | 120A | |
Courant maximal de charge en courant alternatif | 100A | |
GENERALE | ||
Dimension, D x W x H (mm) | 420*350*110mm | 450*350*110mm |
Poids net (kg) | 9 | 10 |
Communication interface | WIFI | |
Humidité | Humidité relative de 5 à 95 % (non condensation) | |
Température de fonctionnement | –10°C - 50°C | |
Température de stockage | –15°C - 60°C |
Inverseur Solaire Hybride EVO Séries 4.2KW 6.2KW Paramètre
Avantages de Hybrid Solar Inverter EVO Series 4.2KW 6.2KW
Onduleur Hybride Hors Grille
Double sortie AC.
Les onduleurs hybrides hors réseau ont passé les certifications ISO9001, CE, ROHS, TUV et autres.
Démarrage Direct Sans Batteries
Capable de fonctionner sans piles.
Activation automatique de la batterie au lithium intégrée.
Conception intelligente de charge de batterie pour maximiser la durée de vie de la batterie.
Contrôleur Solaire MPPT Bulit-In
Max courant de charge 120A.
Puissance d'entrée solaire de max 6200W et 6500W respectivement.
Large plage de tension d'entrée PV (90-450VDC).
WIFI Communication
WIFI disponible pour les systèmes IOS et Android.
Surveillance et fonctionnement à distance via Mobile App.
Onduleur solaire hybride ANERN EVO Séries 4.2KW 6.2.KW Usine
Anern a une usine automatisée professionnelle et introduit un équipement de production automatisé avancé. Tous nos onduleurs hybrides hors réseau ont passé les certifications ISO9001, CE, ROHS, TUV et autres, et la qualité répond aux normes internationales. Comme l'un des principaux fournisseurs d'onduleurs solaires hybrides en Chine, Anern dispose d'une équipe de R&D professionnelle pour personnaliser des solutions d'énergie solaire exclusives pour chaque client.