Les onduleurs hybrides intelligents d'Anern sont largement applicables dans les systèmes d'énergie solaire et les applications commerciales. Il dispose de la technologie MPPT intégrée pour une récupération maximale de l'énergie solaire, prend en charge un courant de charge solaire AC de 140 A et offre une charge intelligente de la batterie. De plus, il prend en charge le contrôle WiFi et bénéficie de la flexibilité de la fonction de charge temporelle. Avec les onduleurs solaires Anern, les grossistes peuvent améliorer leurs produits pour répondre à la demande croissante de solutions d'énergie renouvelable.
Onduleur solaire hybride intelligent 2KW et 3,2KW Paramètre
Modèle | SCI-Pro-2000 | SCI02-Pro-3200 |
Puissance nominale | 2 000 VA/2 000 W | 3 200 VA/3 200 W |
ENTRÉE CA | ||
Tension d'entrée CA | 230 VCA | |
Plage de tension sélectionnable | 170-280 VAC (pour les ordinateurs personnels) | |
90-280 VAC (pour les appareils électroménagers) | ||
Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | |
SORTIE CA | ||
Régulation de tension alternative (mode batterie) | 230 VCA ± 5 % | |
Surtension | 4000VA | 6400VA |
Efficacité (crête) PV vers l'onduleur | 98% | |
Efficacité (crête) de la batterie à l'onduleur | 94% | |
Temps de transfert | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) ; 20 ms (pour les appareils électroménagers) | |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
CHARGEUR DE BATTERIE ET CA | ||
Tension de la batterie | 12 V CC | 24 V CC |
Tension de charge flottante | 13,5 V CC | 27 V CC |
Protection contre les surcharges | 16 V CC | 33 V CC |
Courant de charge CA maximum | 80A | |
CHARGEUR SOLAIRE | ||
Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 2000W | 3200W |
Plage MPPT à la tension de fonctionnement | 20-150 VCC | 30-150 VCC |
Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 150 V CC | |
Courant de charge solaire maximal | 60A | |
PHYSIQUE | ||
Dimension : P x L x H (mm) | 416*291*116mm | 416*291*116mm |
Poids net (kg) | 7.1 | 7.3 |
INTERFACE | ||
Interface de communication | Wi-Fi | |
ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL | ||
Humidité | 5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation) | |
DTempérature de fonctionnement | –10°C - 50°C | |
Température de stockage | –15°C - 60°C |
Avantages de Onduleur solaire hybride intelligent 2KW et 3,2KW